Palapalai Men's Aloha Shirt Size Chart
Size | Length (Inches) | Chest Width (Inches) |
Small | 28.35" | 40.94" |
Medium | 29.33" | 44.88" |
Large | 30.31" | 48.82" |
X-Large | 31.30" | 52.76" |
2X-Large | 32.28" | 56.69" |
3X-Large | 33.27" | 60.63" |
Kuʻu Hae Men's Aloha Shirt Size Chart
Size | Chest | Waist | Length | Bicep | Sleeve Length | Neck |
Small | 42" | 42" | 26.75" | 16.75" | 9" | 21" |
Medium | 46" | 46" | 27.25" | 17.8" | 8.5" | 20" |
Large | 49" | 28.5" | 27.75" | 18" | 8.75" | 21.5" |
X-Large | 54" | 54" | 27" | 18.75" | 9" | 22.5" |
2X-Large | 56" | 56" | 28" | 19" | 11" | 21" |
3X-Large | 61" | 61" | 31" | 20.25" | 12" | 23" |
Cover Up Size Chart
Bust (Inches) | Hips (Inches) | Length - Shoulder to Hem (Inches) |
74" | 74" | 32.5" |
Pareo Size Chart
Length (Inches) | Width (Inches) |
67" | 47" |
Cold Shoulder Butterfly Tunic Size Chart
Width (Inches | Length - Shoulder to Hem (Inches) |
72" | 43" |
Baggy Tee
Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Length (Inches) |
X-Small | 42" | 40'' | 38" | 29" |
Small | 42" | 42" | 46" | 29" |
Medium | 46" | 46" | 50" | 29" |
Large | 50" | 50" | 54" | 31" |
X-Large | 54" | 56" | 56" | 31.5" |
2X-Large | 56" | 60" | 60" | 32.5" |
3X-Large | 62" | 64" | 64" | 32.5" |
Palapalai Aloha Shirt Size Chart
Size | Length (Inches) | Chest Width (Inches) |
Small | 28.35" | 40.94" |
Medium | 29.33" | 44.88" |
Large | 30.31" | 48.82" |
X-Large | 31.30" | 52.76" |
2X-Large | 32.28" | 56.69" |
3X-Large | 33.27" | 60.63" |
Monstera Spaghetti Strap Maxi Dress Size Chart
Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) | Length Side Seam - Underarm to Length (Inches) |
X-Small |
42.5" | 49" | 54.5" | 46" |
Small/Medium | 48.5" | 53" | 58 3/4" | 47" |
Large/X-Large | 50.5" | 55.5" | 61 3/4" | 48 3/8" |
2X-Large/3X-Large | 53" | 59" | 64.5" | 48.5" |